Version: V1.0 | Release Date: 2022-06-20 |
ODT25B L6X.32 | ||
---|---|---|
Vendor ID | 338 (0x0152) | ![]() |
Vendor Name | Leuze electronic GmbH + Co. KG | |
Vendor Text | the sensor people | |
Vendor URL | www.leuze.de | |
Device ID | 2149 (0x000865) | |
DeviceFamily | Distanztaster | |
Features | ||
Block Parameter | no | |
Data Storage | yes | |
Supported Access Locks | Parameter: no, Data Storage: yes, Local Parameterization: yes, Local User Interface: no | |
Communication | ||
IO-Link Revision | V1.1 | |
Transmission Rate | 38400 bit/s (COM2) | |
Minimum Cycle Time | 4 ms | |
SIO Mode Supported | yes | |
M-Sequence Capability | PREOPERATE = TYPE_0 with 1 octet on-request data OPERATE = TYPE_2_V with 1 octet on-request data ISDU supported | |
Device Variant | ODT25B/L6X.32-2500-S12 | |
Description | Distanztaster | |
Product ID | 50148589 | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() | |
Connection Type | M12-5 connector | |
- pin 1 | brown; L+ | |
- pin 2 | white; Other | |
- pin 3 | (light) blue; L- | |
- pin 4 | black; C/Q | |
- pin 5 | grey (slate); NC | |
Device Variant | ODT25B/L6X.32-2500,200-S12 | |
Description | Distanztaster | |
Product ID | 50149096 | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() | |
Connection Type | M12-5 connector | |
- pin 1 | brown; L+ | |
- pin 2 | white; Other | |
- pin 3 | (light) blue; L- | |
- pin 4 | black; C/Q | |
- pin 5 | grey (slate); NC |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 16-bit Integer | -32760 = Out of Range (-), 32760 = Out of Range (+), 32764 = Kein Messwert verfügbar, 0..3000 | MDC - Messwert | Anzeige des aktuellen Messwerts des Sensors. | ||||
2 | 8 | 8-bit Integer | MDC - Skala | Anzeige des zum Messwert gehörigen Multiplikators als Zehnerprotenz. | |||||
3 | 0 | Boolean | false = Low, true = High | SSC1.1 - Schaltsignal | Zeigt den Detektionsstatus eines Objekts bzw. den Messwert ober- oder unterhalb eines Schwellwerts an. | ||||
4 | 1 | Boolean | false = Low, true = High | SSC1.2 - Schaltsignal | Zeigt den Detektionsstatus eines Objekts bzw. den Messwert ober- oder unterhalb eines Schwellwerts an. | ||||
5 | 3 | Boolean | false = Messung ist aus, true = Messung ist an | Messung | Zeigt an, ob die Messung läuft oder nicht. | ||||
6 | 4 | Boolean | false = Signal fehlt, true = Signal vorhanden | Signal | Zeigt das Vorhandensein eines auswertbaren Empfangssignals | ||||
7 | 5 | Boolean | false = Warnung ist aus, true = Warnung ist aktiv | Warnung | Anzeige des Warnsignals. | ||||
8 | 6 | Boolean | false = Fremdlicht Rauschen ok, true = Fremdlicht Rauschen zu groß | Fremdlicht Rauschen | Fremdlicht Rauschen |
bit offset | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
subindex | 1 | |||||||
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
bit offset | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
subindex | 1 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
subindex | 2 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | / / / / / / | 8 | 7 | 6 | 5 | / / / / / / | 4 | 3 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | ro | Master Zykluszeit | Kommunikation: Aktuelle vom Master vorgegebene Zyklusdauer für die Kommunikation. Dieser Wert bestimmt den Prozessdatenzyklus. | ||||
3 | 104 | 8-bit UInteger | ro | Minimale Zykluszeit | Kommunikation: Minimale Zyklusdauer der Kommunikation, die das Gerät unterstützt. Dieser Wert bestimmt den kleinsten möglichen Prozessdatenzyklus. | ||||
4 | 96 | 8-bit UInteger | ro | Nachrichtenfähigkeit | Kommunikation: Information zur Struktur und den unterstützten Eigenschaften der Kommunikationsnachrichten. | ||||
5 | 88 | 8-bit UInteger | 17 | ro | IO-Link Revisions-ID | Kommunikation: Kennung für die aktuelle Revision des Kommunikationsprotokolls. | |||
6 | 80 | 8-bit UInteger | ro | Prozessdatenlänge Eingang | Kommunikation: Information zu Breite und Eigenschaften der Prozesseingangsdaten (Prozessdaten vom Gerät zum Master). | ||||
7 | 72 | 8-bit UInteger | ro | Prozessdatenlänge Ausgang | Kommunikation: Information zu Breite der Prozessausgangsdaten (Prozessdaten vom Master zum Gerät). | ||||
8 | 64 | 8-bit UInteger | ro | Hersteller-ID 1 | Identifikation: Höchstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 2 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung. | ||||
9 | 56 | 8-bit UInteger | ro | Hersteller-ID 2 | Identifikation: Niedrigstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 1 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung. | ||||
10 | 48 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 1 | Identifikation: Höchstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 2 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. | ||||
11 | 40 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 2 | Identifikation: Mittleres Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. | ||||
12 | 32 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 3 | Identifikation: Niedrigstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 2 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. | ||||
13 | 24 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
14 | 16 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
15 | 8 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
16 | 0 | 8-bit UInteger | wo | X | Systembefehl | Anwendung: Befehlsschnittstelle für Geräte ohne ISDU-Unterstützung. Gültigkeit und Ausführung von Befehlen werden nicht bestätigt. |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 1 | ||||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 2 | ||||||
3 | 104 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 3 | ||||||
4 | 96 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 4 | ||||||
5 | 88 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 5 | ||||||
6 | 80 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 6 | ||||||
7 | 72 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 7 | ||||||
8 | 64 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 8 | ||||||
9 | 56 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 9 | ||||||
10 | 48 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 10 | ||||||
11 | 40 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 11 | ||||||
12 | 32 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 12 | ||||||
13 | 24 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 13 | ||||||
14 | 16 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 14 | ||||||
15 | 8 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 15 | ||||||
16 | 0 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 16 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Boolean | false = Entsperrt, true = Gesperrt | Parameterschreibzugriff | Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf alle Schreib-/Leseparameter des Geräts mit Ausnahme des Parameters 'Gerätezugriffssperren'. | ||||
2 | 1 | Boolean | false = Entsperrt, true = Gesperrt | Datenhaltung | Diese Sperre verhindert den Schreibzugriff auf die Geräteparameter über die Datenhaltungsmechanismen. | ||||
3 | 2 | Boolean | false = Entsperrt, true = Gesperrt | Lokale Parametrierung | Diese Sperre verhindert, dass die Geräteeinstellungen über die lokalen Bedienelemente am Gerät geändert werden. | ||||
4 | 3 | Boolean | false = Entsperrt, true = Gesperrt | Lokale Benutzerschnittstelle | Die Sperre verhindert den Zugriff auf Geräteeinstellungen und -anzeigen über eine lokale Benutzerschnittstelle am Gerät. Die Benutzerschnittstelle ist deaktiviert. |
bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / |
bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 4 | 3 | 2 | 1 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Boolean | false = Sender An, Messung läuft, true = Sender Aus, Keine Messung | Deaktivierung | |||||
2 | 1 | Boolean | false = Sende Signal in Ordnung, true = Sende Signal Fehler | Sender Fehler-Kennung | |||||
3 | 2 | Boolean | false = Ampitude zu klein, true = Amplitude im Messbereich | Signalamplitude | |||||
4 | 3 | 2-bit UInteger | 0 = Innerhalb Bereich, 1 = zu hell, 2 = zu dunkel | Helligkeit des Targets | |||||
5 | 12 | 4-bit UInteger | 0 = Inaktiv, noch kein Teach erfolgt, 5 = Aktiv, 7 = Inaktiv, letzter Teach fehlgeschlagen, 13 = Inaktiv, letzter Teach war erfolgreich | Status Teach |
bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
subindex | 5 | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | |||
element bit | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 4 | 3 | 2 | 1 | |
element bit | 1 | 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
